
MHPM-01: 0.8mm paslanmaz çelik 304 mikro delik delikli metal plaka
Mikro delikli delikli metal Her zaman delik boyutu 1.0 mm'den küçük demektir. Bizim cnc delme makinesi en küçük 0.4mm ve 0.5mm yapabilir, Aşındırma mikro delik delikli metal örgü 0.1mm ve daha küçük olabilir ve Delikli metal delme Kalınlıktan daha küçük delikler yapın.
Bizim mikro delik delikli metal 0.1mm - 1.0mm paslanmaz çelik sac, karbon çelik levha, alüminyum levha, pirinç levha ve diğer metal plaka tarafından yapılmıştır.
Mikro delikli delikli metal, ortak delik boyutunda delikli metalden farklıdır. Delik boyutu kalınlıktan daha büyük olamaz, bu tür levhalar için, delik çapı ve kalınlık çoğu zaman aynıdır (delikler-as kalınlığı olarak da adlandırılır). Kimyasal, gıda ve mekanik amaç içindir. Biz 10mm ila 1500mm genişliğinde mikro delik delikli metal yapmak için stokta yüz hazır takım kalıpları var ve uzunluk özel yapılabilir.
Mikro yuvarlak delikli delikli metal plaka şartname listesi:
Delik çapı (mm) | Delik aralığı (mm) | Kalınlık (mm) | Düzenleme deseni | Açılış alanı % | - | Delik çapı (mm) | Delik aralığı (mm) | Kalınlık (mm) | Düzenleme deseni | Açılış alanı % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1.2 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 10.1 | - | 0.7 | 1.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 19.8 |
0.4 | 1.5 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 6.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 17.4 | |
0.4 | 1.6 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 5.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 15.4 15.4 | |
0.4 | 1.7 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 5 | 0.7 | 1.8 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 13.8 | |
0.4 | 1.8 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 4.5 | 0.7 | 2 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 11.1 | |
0.4 | 1.9 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 4 | 0.7 | 2.2 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 9.2 | |
0.4 | 2 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 3.6 | 0.7 | 2.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 7.1 | |
0.5 | 1 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 22.8 | 0.7 | 3 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 5 | |
0.5 | 1.09 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 19.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 22.8 | |
0.5 | 1.1 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 18.8 | 0.8 | 1.7 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 20.2 | |
0.5 | 1.2 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 15.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 18 | |
0.5 | 1.25 1.25 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 14.6 | 0.8 | 2 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 14.6 | |
0.5 | 1.5 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 10.1 | 0.8 | 2.2 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 12 | |
0.5 | 1.6 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 8.9 | 0.8 | 2.3 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 11 | |
0.5 | 1.7 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 7.9 | 0.8 | 2.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 9.3 | |
0.5 | 1.8 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 7 | 0.8 | 3 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 6.5 | |
0.5 | 1.9 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 22.8 | |
0.5 | 2 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 5.7 | 0.9 | 2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 18.4 | |
0.6 | 1.5 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 14.6 | 0.9 | 2.2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 15.2 | |
0.6 | 1.6 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 12.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 13.9 | |
0.6 | 1.7 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 11.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 11.8 | |
0.6 | 1.8 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 10.1 | 0.9 | 3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 8.2 | |
0.6 | 1.9 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 9.1 | 1 | 2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 22.8 | |
0.6 | 2 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 8.2 | 1 | 1.8 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 28.1 | |
0.6 | 2.2 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 6.8 | 1 | 2.2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 18.8 | |
0.6 | 2.4 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 5.7 | 1 | 2.3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 17.2 | |
0.6 | 3 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 3.6 | 1 | 2.5 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 14.6 |
Notlar: genellikle yukarıdaki öğeler için hazır kalıp kalıplarımız var. Farklı metal malzeme sınıfı, talep ettiğiniz için sac boyutu mevcuttur. Delik çapı 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm,0.8mm, 0.9mm, 1mm ss304 için stokta 1m × 2m levhalar, bazen de hafif karbon çelik ve gal. Çelik. Diğer delikler düzenleme deseni, uzun yuvarlak, yuva delikleri, dikdörtgen mikro delikler de bizden desteklenebilir.
Mikro delik delikli metal plaka fotoğraf
MHPM-01: 0.8mm paslanmaz çelik 304 mikro delik delikli metal plaka
MHPM-02: 0.6mm paslanmaz çelik 304 mikro delik delikli metal plaka
MHPM-03: 0.5mm paslanmaz çelik 304 mikro delik delikli metal plaka
MHPM-04: 0.4mm paslanmaz çelik 316l mikro delik delikli metal plaka
MHPM-05: 0.8mm delikli çelik delikli sac
MHPM-06: 1.0mm delik paslanmaz çelik delikli sac
MHPM-07: 0.4mm delik boyutu çelik delikli levhalar
MHPM-08: 0.5mm delik boyutu çapı çelik delikli levhalar
Mikro delikli delikli metal plaka levhalarının uygulamaları
MHPM-09: 0.6mm delik boyutu çelik delikli levhalar
MHPM-10: 0.7mm delik boyutu çelik delikli levhalar
MHPM-11: 0.4mm delik x 1.2mm pitch paslanmaz çelik delikli levhalar
MHPM-12: 0.6mm delik x 1.2mm pitch paslanmaz çelik delikli levhalar
Neden QIUSUO mikro delik delikli metal levhalar seçmelisiniz