
MHPM-01: 304 0.8毫米不锈钢微孔穿孔金属板
微孔穿孔金属意味着孔尺寸小于1.0毫米。 我们的数控冲孔机可以制造最小的0.4毫米和0.5毫米,可以0.1毫米甚至更小的蚀刻微孔穿孔金属网 ,而钻孔穿孔金属则可以使孔小于厚度。
我们的微孔穿孔金属由0.1毫米1.0毫米不锈钢板,碳钢板,铝板,黄铜板和其他金属板制成。
微孔穿孔金属与普通孔尺寸穿孔金属不同。 孔的尺寸不能大于厚度,对于这种片材,孔的直径和厚度在大多数情况下是相同的 (也称为孔的厚度)。 它用于化学,食品和机械用途。 我们有100多个现成的模具,以使微孔穿孔金属在10毫米1500毫米宽度和长度可以定制。
微型圆孔穿孔金属板规格清单:
孔径 (mm) | 孔距 (mm) | 厚度 (毫米) | 排列模式 | 开口面积 % | - | 孔径 (mm) | 孔距 (mm) | 厚度 (毫米) | 排列模式 | 开口面积 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1.2 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 10.1 | - | 0.7 | 1.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 19.8 |
0.4 | 1.5 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 6.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 17.4 | |
0.4 | 1.6 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 5.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 15.4 | |
0.4 | 1.7 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 5 | 0.7 | 1.8 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 13.8 | |
0.4 | 1.8 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 4.5 | 0.7 | 2 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 11.1 | |
0.4 | 1.9 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 4 | 0.7 | 2.2 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 9.2 | |
0.4 | 2 | 0.2/0.3/0.4 | 60 ° | 3.6 | 0.7 | 2.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 7.1 | |
0.5 | 1 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 22.8 | 0.7 | 3 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | 60 ° | 5 | |
0.5 | 1.09 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 19.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 22.8 | |
0.5 | 1.1 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 18.8 | 0.8 | 1.7 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 20.2 | |
0.5 | 1.2 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 15.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 18 | |
0.5 | 1.25 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 14.6 | 0.8 | 2 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 14.6 | |
0.5 | 1.5 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 10.1 | 0.8 | 2.2 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 12 | |
0.5 | 1.6 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 8.9 | 0.8 | 2.3 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 11 | |
0.5 | 1.7 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 7.9 | 0.8 | 2.5 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 9.3 | |
0.5 | 1.8 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 7 | 0.8 | 3 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | 60 ° | 6.5 | |
0.5 | 1.9 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 22.8 | |
0.5 | 2 | 0.3/0.4/0.5 | 60 ° | 5.7 | 0.9 | 2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 18.4 | |
0.6 | 1.5 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 14.6 | 0.9 | 2.2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 15.2 | |
0.6 | 1.6 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 12.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 13.9 | |
0.6 | 1.7 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 11.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 11.8 | |
0.6 | 1.8 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 10.1 | 0.9 | 3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 | 60 ° | 8.2 | |
0.6 | 1.9 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 9.1 | 1 | 2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 22.8 | |
0.6 | 2 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 8.2 | 1 | 1.8 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 28.1 | |
0.6 | 2.2 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 6.8 | 1 | 2.2 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 18.8 | |
0.6 | 2.4 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 5.7 | 1 | 2.3 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 17.2 | |
0.6 | 3 | 0.3/0.4/0.5/0.6 | 60 ° | 3.6 | 1 | 2.5 | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 60 ° | 14.6 |
注意: 我们通常为上述项目准备好模具。 不同的金属材料等级,板材尺寸可根据您的要求提供。 孔直径0.4毫米,0.5毫米,0.6毫米,0.7毫米,0.8毫米,0.9毫米,1毫米是SS304的库存1m × 2m薄板,有时还包括低碳钢和gal。 钢。 其他孔排列图案,圆形,槽孔,矩形微孔也可由我们支持。
微孔穿孔金属板照片
MHPM-01: 304 0.8毫米不锈钢微孔穿孔金属板
MHPM-02: 304 0.6毫米不锈钢微孔穿孔金属板
MHPM-03: 304 0.5毫米不锈钢微孔穿孔金属板
MHPM-04: 316L不锈钢微孔穿孔金属板0.4毫米
MHPM-05: 0.8毫米孔钢穿孔板
MHPM-06: 1.0毫米孔不锈钢穿孔板
MHPM-07: 0.4毫米孔尺寸钢穿孔板
MHPM-08: 直径0.5毫米孔尺寸钢穿孔板
微孔穿孔金属板的应用
MHPM-09: 0.6毫米孔尺寸钢穿孔板
MHPM-10: 0.7毫米孔尺寸钢穿孔板
MHPM-11: 0.4毫米孔x 1.2毫米螺距不锈钢穿孔板
MHPM-12: 0.6毫米孔x 1.2毫米螺距不锈钢穿孔板
为什么选择求索微孔穿孔金属板