安全防护用轧平型碳钢板网
金属板网类型与网孔结构
金属板材经均匀冲剪和拉伸后形成连续网孔,可满足通风、透光、排水、过滤支撑和安全防护等要求。以下展示部分凸起型、轧平型、微孔型及装饰型金属板网。
相关产品
金属板网的技术信息
| 项目代码 | 最小厚度 (英寸) | 重量 | 设计尺寸 | 开口尺寸 | 钢绞线 | 网面总厚度 | 开放面积百分比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磅/SF | SWD (英寸) | 长节距方向与短节距方向D (英寸) | SWO (英寸) | 长节距方向与短节距方向O (英寸) | 宽度 (英寸) | 厚度 (英寸) | ||||
| 1/2 "# 18R | 0.044 | 69 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.164 | 65% |
| 1/2 "# 16R | 0.055 | 87 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.060 | 0.164 | 65% |
| 1/2 "# 13R | 0.085 | 148 | 0.500 | 1.2 | 0.325 | 0.875 | 0.119 | 0.090 | 0.225 | 60% |
| 3/4 "# 18R | 0.044 | 46 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.048 | 0.202 | 77% |
| 3/4 "# 16R | 0.055 | 57 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.060 | 0.202 | 77% |
| 3/4 "# 13R | 0.085 | 87 | 0.923 | 2.0 | 0.750 | 1.687 | 0.107 | 0.090 | 0.202 | 77% |
| 3/4 "# 9R | 0.128 | 194 | 0.923 | 2.0 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 0.135 | 0.300 | 65% |
| 1-1/2 "# 16R | 0.055 | 43 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.060 | 0.222 | 83% |
| 1-1/2 "# 13R | 0.085 | 65 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.090 | 0.222 | 83% |
| 1-1/2 "# 9R | 0.128 | 130 | 1.330 | 3.0 | 1.125 | 2.500 | 0.155 | 0.135 | 0.280 | 77% |
| 项目代码 | 最小厚度 (英寸) | 重量 | 设计尺寸 | 开口尺寸 | 钢绞线 | 网面总厚度 | 开放面积百分比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磅/SF | SWD (英寸) | 长节距方向与短节距方向D (英寸) | SWO (英寸) | 长节距方向与短节距方向O (英寸) | 宽度 (英寸) | 厚度 (英寸) | ||||
| 1/2 "# 18F | 0.037 | 66 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 61% |
| 1/2 "# 16F | 0.047 | 84 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 60% |
| 1/2 "# 13F | 0.072 | 168 | 0.500 | 1.26 | 0.240 | 0.915 | 0.132 | 0.076 | 0.076 | 47% |
| 3/4 "# 18F | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 74% |
| 3/4 "# 16F | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 74% |
| 3/4 "# 13F | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.10 | 0.625 | 1.750 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 74% |
| 3/4 "# 9F | 0.108 | 170 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.687 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | 64% |
| 1-1/2 "# 16F | 0.047 | 41 | 1.330 | 3.15 | 1.062 | 2.750 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 81% |
| 1-1/2 "# 13F | 0.072 | 62 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 80% |
| 1-1/2 "# 9F | 0.108 | 132 | 1.330 | 3.15 | 0.037 | 2.625 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | 72% |
扩展金属的优点
应用领域
金属板网可用于机械设备防护、工业走道与楼梯踏步、围栏和安全隔离、建筑立面与吊顶、门窗防护,以及空气过滤器和工业滤芯的支撑结构。产品可根据承载、防滑、通风、透光、排水和装饰要求,选择不同材质、网孔尺寸、板厚及凸起型或轧平型结构,具体规格需结合安装方式和使用工况确认。
案例展示
通过客户案例,您可以深入了解我们卓越的产品质量和工艺,感受金属板网的质量。
QIUSUO致力于提供优质的金属板网。 我们严格的质量控制流程确保您获得符合最高标准的可靠产品。