L'acier a augmenté le type aplati par maille pour le garde de sécurité
Maille en métal expansé Est un produit polyvalent et économique fabriqué à partir d'une plaque métallique de haute qualité. Nous pouvons faire le métal augmenté dans beaucoup de tailles, ouvertures, et les types matériels, peuvent être dans les bobines et les feuilles. Il existe de nombreux matériaux pour votre choix, tels que l'acier au carbone, l'aluminium en acier galvanisé, l'acier inoxydable, le cuivre ou toute autre plaque d'alliage métallique.
Les brins et les liens des diamants dans la feuille ajoutent force et rigidité. Puisqu'aucun métal n'est perdu dans le processus en expansion, le métal augmenté est une alternative rentable au métal perforé et au grillage tissé à un certain usage.
Modèles de maillage élargis illimités
La feuille de maille métallique est uniformément fendue et étirée, formant des ouvertures en forme de losange dans la feuille qui permettent le passage de l'eau, de l'huile, de la lumière, de l'air, de la chaleur et du son. Il y a quelques photos d'échantillons de notre maille augmentée en métal.
Ventes CHAUDES
L'information technique de maille augmentée en métal
Code de l'article | Épaisseur minimale (pouce) | Poids | Taille de conception | Taille d'ouverture | Brin | Épaisseur globale | Pourcentage Zone ouverte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs/SF | SWD (Pouce) | LWD (Pouce) | SWO (pouce) | LWO (pouce) | Largeur (pouce) | Épaisseur (pouce) | ||||
1/2 "# 18R | 0.044 | 69 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.164 | 65% |
1/2 "# 16R | 0.055 | 87 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.060 | 0.164 | 65% |
1/2 "# 13R | 0.085 | 148 | 0.500 | 1.2 | 0.325 | 0.875 | 0.119 | 0.090 | 0.225 | 60% |
3/4 "# 18R | 0.044 | 46 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.048 | 0.202 | 77% |
3/4 "# 16R | 0.055 | 57 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.060 | 0.202 | 77% |
3/4 "# 13R | 0.085 | 87 | 0.923 | 2.0 | 0.750 | 1.687 | 0.107 | 0.090 | 0.202 | 77% |
3/4 "# 9R | 0.128 | 194 | 0.923 | 2.0 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 0.135 | 0.300 | 65% |
1-1/2 "# 16R | 0.055 | 43 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.060 | 0.222 | 83% |
1-1/2 "# 13R | 0.085 | 65 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.090 | 0.222 | 83% |
1-1/2 "# 9R | 0.128 | 130 | 1.330 | 3.0 | 1.125 | 2.500 | 0.155 | 0.135 | 0.280 | 77% |
Code de l'article | Épaisseur minimale (pouce) | Poids | Taille de conception | Taille d'ouverture | Brin | Épaisseur globale | Pourcentage Zone ouverte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs/SF | SWD (Pouce) | LWD (Pouce) | SWO (pouce) | LWO (pouce) | Largeur (pouce) | Épaisseur (pouce) | ||||
1/2 "# 18F | 0.037 | 66 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 61% |
1/2 "# 16F | 0.047 | 84 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 60% |
1/2 "# 13F | 0.072 | 168 | 0.500 | 1.26 | 0.240 | 0.915 | 0.132 | 0.076 | 0.076 | 47% |
3/4 "# 18F | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 74% |
3/4 "# 16F | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 74% |
3/4 "# 13F | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.10 | 0.625 | 1.750 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 74% |
3/4 "# 9F | 0.108 | 170 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.687 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | 64% |
1-1/2 "# 16F | 0.047 | 41 | 1.330 | 3.15 | 1.062 | 2.750 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 81% |
1-1/2 "# 13F | 0.072 | 62 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 80% |
1-1/2 "# 9F | 0.108 | 132 | 1.330 | 3.15 | 0.037 | 2.625 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | 72% |
Avantages du métal expansé
Application de maille augmentée en métal
La maille augmentée en métal est matériel idéal pour beaucoup de champs, sauvagement utilisé pour des filtres, passages couverts pour la passerelle, étapes antidérapage d'escalier, barrières de sécurité, renforçant du béton, comme la latte métallique pour soutenir le plâtre ou le stuc, protégeant dans des bâtiments et des constructions, façade; ade, plafond, mur rideau, revêtement, décoration d'intérieur, Garde de sécurité, protection de fenêtre, parasol, balustrade et balustrade, séparation d'intimité.
L'acier a augmenté la maille pour l'armature du béton, comme latte métallique pour soutenir le plâtre ou le stuc.
La maille augmentée par aluminium avec le poids léger et les divers modèles sont bien accueillies pour le plafond
Affichage de cas
Par des cas de client, vous pouvez apprendre notre excellente qualité du produit et processus en profondeur, et sentir la qualité de la maille augmentée en métal.
QIUSUO s'engage à fournir une plaque perforée ornementale et décorative de qualité supérieure. Notre processus de contrôle qualité rigoureux garantit que vous recevez un produit fiable qui répond aux normes les plus élevées.