Maille expansée en acier inoxydable est un excellent choix pour les écrans, les clôtures et les filtres

Maille expansée en acier inoxydable Est fabriqué en acier inoxydable 304, plaque en acier inoxydable 316, ce métal expansé en acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion, ainsi que des regards esthétiques pour les applications architecturales. C'est un excellent choix pour les applications qui nécessitent des écrans pour les enceintes, les clôtures décoratives et les filtres pour certaines applications.

Veuillez nous contacter pour des informations supplémentaires sur le produit.

Métal expansé en acier inoxydable de style surélévateur

Métal expansé en acier inoxydable de style aplatis

Maille expansée en acier inoxydable robuste

Liste de spécification standard en métal expansé de style aplatis en acier inoxydable

Maille augmentée d'acier inoxydable, surélevée
Code de l'article Épaisseur minimale (pouce) Poids Taille de conception Taille d'ouverture Strand Épaisseur globale Pourcentage de zone ouverte
Lbs/SF SWD (pouce) LWD (pouce) SWO (pouce) LWO (pouce) Largeur (pouce) Épaisseur (pouce)
1 ⁄ 2 "# 18R 0,044 69 0.5 1.2 0,437 0,937 0.087 0,048 0,164 65%
1 ⁄ 2 "# 16R 0,055 87 0.5 1.2 0,437 0,937 0.087 0,06 0,164 65%
1 ⁄ 2 "# 13R 0,085 148 0.5 1.2 0,325 0,875 0.119 0,09 0,225 60%
3 ⁄ 4 "# 18R 0,044 46 0,923 2 0,812 1.75 0,106 0,048 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 16R 0,055 57 0,923 2 0,812 1.75 0,106 0,06 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 13R 0,085 87 0,923 2 0,75 1.687 0.107 0,09 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 9R 0,128 194 0,923 2 0,687 1.582 0,16 0,135 0.3 65%
1-1 ⁄ 2 "# 16R 0,055 43 1.33 3 1,25 2.75 0,115 0,06 0,222 83%
1-1 ⁄ 2 "# 13R 0,085 65 1.33 3 1,25 2.75 0,115 0,09 0,222 83%
1-1 ⁄ 2 "# 9R 0,128 130 1.33 3 1.125 2.5 0,155 0,135 0,28 77%

Style surélevéAcier inoxydableListe de spécification standard en métal élargi

Maille expansée en acier inoxydable, aplatie
Code de l'article Épaisseur minimale (pouce) Poids Taille de conception Taille d'ouverture Strand Épaisseur globale du diamant par pi. Pourcentage de zone ouverte
Lbs/SF SWD (pouce) LWD (pouce) SWO (pouce) LWO (pouce) Largeur (pouce) Épaisseur (pouce)
1/2 "# 18F 0,037 66 0.5 1.26 0,312 1 0,098 0,041 0,041 61%
1/2 "# 16F 0,047 84 0.5 1.26 0,312 1 0,099 0,051 0,051 60%
1/2 "# 13F 0,072 168 0.5 1.26 0,24 0,915 0.132 0,076 0,076 47%
3/4 "# 18F 0,037 43 0,923 2.1 0,75 1.812 0,118 0,041 0,041 74%
3/4 "# 16F 0,047 54 0,923 2.1 0,75 1.812 0,118 0,051 0,051 74%
3/4 "# 13F 0,072 83 0,923 2.1 0,625 1.75 0,12 0,076 0,076 74%
3/4 "# 9F 0.108 170 0,923 2.1 0,562 1.687 0,165 0.114 0.114 64%
1-1/2 "# 16F 0,047 41 1.33 3.15 1.062 2.75 0,128 0,051 0,051 81%
1-1/2 "# 13F 0,072 62 1.33 3.15 1 2.625 0,13 0,076 0,076 80%
1-1/2 "# 9F 0.108 132 1.33 3.15 0,037 2.625 0,165 0.114 0.114 72%

Contactez-nous

Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail:sales@qs-wiremesh.com

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Quelque chose que vous voulez demander?
Nom complet *
Code pays * + numéro de téléphone *
Message *