La malla expandida de acero inoxidable es una excelente opción para pantallas, cercas y filtros

Malla expandida de acero inoxidable Está hecho de acero inoxidable 304, placa de acero inoxidable 316, este metal expandido de acero inoxidable ofrece una excelente resistencia a la corrosión, así como looks estéticos para aplicaciones arquitectónicas. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren pantallas para cerramientos, cercas decorativas y filtros para ciertas aplicaciones.

Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional sobre el producto.

Metal expandido de acero inoxidable estilo de elevación

Metal expandido de acero inoxidable estilo aplanado

Malla expandida de acero inoxidable de alta resistencia

Lista de especificaciones estándar de metal expandido de acero inoxidable de estilo aplanado

Malla expandida de acero inoxidable, elevada
Código del artículo Espesor mínimo (pulgada) Peso Diseño tamaño Tamaño de apertura Strand Espesor total Porcentaje de área abierta
Lbs/SF SWD (pulgadas) LWD (pulgadas) SWO (pulgadas) LWO (pulgadas) Anchura (pulgadas) Espesor (pulgada)
1 ⁄ 2 "# 18R 0.044 69 0,5 1,2 0.437 0.937 0.087 0.048 0.164 65%
1 ⁄ 2 "# 16R 0.055 87 0,5 1,2 0.437 0.937 0.087 0,06 0.164 65%
1 ⁄ 2 "# 13R 0.085 148 0,5 1,2 0.325 0.875 0.119 0,09 0.225 60%
3 ⁄ 4 "# 18R 0.044 46 0.923 2 0.812 1,75 0.106 0.048 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 16R 0.055 57 0.923 2 0.812 1,75 0.106 0,06 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 13R 0.085 87 0.923 2 0,75 1.687 0.107 0,09 0.202 77%
3 ⁄ 4 "# 9R 0.128 194 0.923 2 0.687 1.582 0,16 0.135 0,3 65%
1-1 ⁄ 2 "# 16R 0.055 43 1,33 3 1,25 2,75 0.115 0,06 0.222 83%
1-1 ⁄ 2 "# 13R 0.085 65 1,33 3 1,25 2,75 0.115 0,09 0.222 83%
1-1 ⁄ 2 "# 9R 0.128 130 1,33 3 1.125 2,5 0.155 0.135 0,28 77%

Estilo elevadoAcero inoxidableLista de especificación estándar de metal expandido

Malla expandida de acero inoxidable, aplanada
Código del artículo Espesor mínimo (pulgada) Peso Diseño tamaño Tamaño de apertura Strand Grosor total del diamante por pie. Porcentaje de área abierta
Lbs/SF SWD (pulgadas) LWD (pulgadas) SWO (pulgadas) LWO (pulgadas) Anchura (pulgadas) Espesor (pulgada)
1/2 "# 18F 0.037 66 0,5 1,26 0.312 1 0.098 0.041 0.041 61%
1/2 "# 16F 0.047 84 0,5 1,26 0.312 1 0.099 0.051 0.051 60%
1/2 "# 13F 0.072 168 0,5 1,26 0,24 0.915 0.132 0.076 0.076 47%
3/4 "# 18F 0.037 43 0.923 2,1 0,75 1.812 0.118 0.041 0.041 74%
3/4 "# 16F 0.047 54 0.923 2,1 0,75 1.812 0.118 0.051 0.051 74%
3/4 "# 13F 0.072 83 0.923 2,1 0.625 1,75 0,12 0.076 0.076 74%
3/4 "# 9F 0.108 170 0.923 2,1 0.562 1.687 0.165 0.114 0.114 64%
1-1/2 "# 16F 0.047 41 1,33 3,15 1.062 2,75 0.128 0.051 0.051 81%
1-1/2 "# 13F 0.072 62 1,33 3,15 1 2.625 0,13 0.076 0.076 80%
1-1/2 "# 9F 0.108 132 1,33 3,15 0.037 2.625 0.165 0.114 0.114 72%

Contáctenos

Si necesita consultar el precio, comuníquese con el departamento comercial por correo electrónico:sales@qs-wiremesh.com

Cuando se ponga en contacto con nosotros, proporcione sus requisitos detallados. Eso nos ayudará a darle una cotización válida.

¿Algo que quieres preguntar?
Nombre completo *
Código de país * + Número de teléfono *
Mensaje *