Paño de alambre holandés llano de la armadura de la malla 30 × 150
El paño de alambre tejido holandés se hace con una combinación de alambres grandes de la trama y de pequeños alambres de la deformación, esto permite un paño de alambre fuerte con la filtración fina estupenda.
El paño de alambre de acero inoxidable de tejido holandés se usa comúnmente como medio de filtro de la industria, ofrece resistencia y rigidez junto con capacidades de filtración fina.
Nuestra tela filtrante que teje holandesa está disponible en varias mallas y teje, incluyendo la armadura holandesa llana, la armadura holandesa twilled, y la armadura holandesa reversa. Están disponibles en los aceros inoxidables de 300 series, los aceros inoxidables especializados y las aleaciones basadas níquel.
El paño holandés llano de la armadura lo mismo que la malla cuadrada que teje llana, la diferencia es el diámetro del alambre de la deformación es más grande que el alambre de la trama.
La tela de tejido holandés liso se forma tejiendo un número limitado de alambres de urdimbre con el número máximo de alambres de trama tejidos firmemente juntos, produciendo una tela sin abertura fácilmente visible. La forma y la posición de las aberturas ayudan a la retención de partículas y aumentan la formación de torta de filtro.
La malla de tejido holandés liso es fuerte y estable, fácil de limpiar y con un buen caudal adecuado para la separación de líquidos/sólidos a alta presión.
Malla No. | Alambre dia. (Urdimbre y trama) | Finura de | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
Pulgada | Mm | Filtrado (micras) | Ib./yarda cuadrada | Kg/metro cuadrado | |
8/85 | 0,0140 × 0,01260 | 0.355 × 0.320 | 318-340 | 0.497 | 2,43 |
10/70 | 0,0240 × 0,01400 | 0.600 × 0.350 | 300-325 | 0.622 | 3,04 |
12/64 | 0,0230 × 0,01650 | 0.580 × 0.400 | 295-305 | 0.744 | 3,64 |
14/88 | 0,0190 × 0,01200 | 0.500 × 0.330 | 195-205 | 0.644 | 3,15 |
20/150 | 0,0098 × 0,00700 | 0.248 × 0.177 | 155-165 | 0.303 | 1,48 |
24/110 | 0,0150 × 0,01000 | 0.355 × 0.250 | 145-155 años | 0.552 | 2,70 |
24/120 | 0,0130 × 0,00900 | 0.330 × 0.230 | 115-125 años | 0.458 | 2,24 |
30/150 | 0,0090 × 0,00700 | 0.230 × 0.180 | 95-105 | 0.327 | 1,60 |
40/200 | 0,0070 × 0,00550 | 0.180 × 0.140 | 75-85 | 0.266 | 1,30 |
50/250 | 0,0055 × 0,00450 | 0.140 × 0.114 | 55-65 | 0.204 | 1,00 |
60/300 | 0,0055 × 0,00350 | 0.140 × 0.090 | 36-40 | 0.157 | 0,77 |
70/400 | 0,0047 × 0,00256 | 0.120 × 0.065 | 36-40 | 0.138 | 0,67 |
80/300 | 0,0049 × 0,00350 | 0.125 × 0.090 | 38-42 | 0.200 | 0,98 |
80/400 | 0,0049 × 0,00280 | 0.125 × 0.071 | 38-42 | 0.166 | 0,81 |
El tejido holandés es similar al tejido holandés llano, excepto que los alambres cruzan dos debajo y dos encima, permitiendo alambres más pesados y cuentas de la malla más altas.
En una malla de alambre que teje holandesa de la tela cruzada, los alambres de la trama se dibujan tan firmemente que hay siempre un alambre de la trama encima y debajo de los alambres de la deformación, creando una armadura con los alambres de la deformación cubiertos totalmente.
Tejidos holandeses Twilled ofrecen aún mayor fuerza y grados de filtración más finos. En un tejido twilled, la geometría de paso de flujo es extremadamente tortuosa, permitiendo caudales razonables al tiempo que asegura una excelente retención del tamaño de partícula.
Malla No. | Alambre Dia. (Urdimbre y trama) | Finura de | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
Pulgada | Mm | Filtrado (micras) | Lb/yarda cuadrada | Kg/metro cuadrado | |
20/200 | 0,0135 × 0,0105 | 0.300 × 0.270 | 138 | 0.804 | 3,93 |
24/220 | 0,0135 × 0,0100 | 0.300 × 0.250 | 105-112 | 0.814 | 3,98 |
20/250 | 0,0098 × 0,0079 | 0.250 × 0.200 | 98-105 | 0.575 | 2,81 |
30/360 | 0,0100 × 0,0060 | 0.250 × 0.150 | 80-84 | 0.509 | 2,49 |
40/560 | 0,0070 × 0,0040 | 0.180 × 0.100 | 47-52 | 0.352 | 1,72 |
50/500 | 0,0055 × 0,0043 | 0.140 × 0.110 | 37-45 años | 0.360 | 1,76 |
80/700 | 0,0040 × 0,0030 | 0.100 × 0.080 | 24-26 | 0.270 | 1,32 |
120/160 | 0,0040 × 0,0025 | 0.100 × 0.063 | 28-32 | 0.094 | 0,46 |
120/400 | 0,0040 × 0,0025 | 0.100 × 0.063 | 37-43 años | 0.143 | 0,70 |
165/800 | 0,0028 × 0,0020 | 0.071 × 0.050 | 14-16 | 0.148 | 0,72 |
165/1400 | 0,0028 × 0,0016 | 0.071 × 0.040 | 9-11 | 0.157 | 0,77 |
200/600 | 0,0024 × 0,0018 | 0.061 × 0.046 | 19-21 | 0.103 | 0,50 |
200/1400 | 0,0028 × 0,0016 | 0.071 × 0.040 | 5-6 | 0.170 | 0,83 |
250/2000 | 0,0015 × 0,0011 | 0.040 × 0.028 | 4-5 | 0.100 | 0,49 |
325/2300 | 0,0014 × 0,0010 | 0.035 × 0.025 | 2-3 | 0.094 | 0,46 |
400/2800 | 0,0011 × 0,0009 | 0.028 × 0.022 | 1-2 | 0.083 | 0,41 |
400/3200 | 0,0010 × 0,0007 | 0.030 × 0.019 | 1 | 0.075 | 0,37 |
500/3500 | 0,0009 × 0,0006 | 0.025 × 0.017 | 1 | 0.067 | 0,33 |
Ofrecemos una amplia gama de metales y de aleaciones para proporcionar el mejor material o la combinación de materiales para la malla de tejido holandesa del filtro del paño de alambre. Los tipos comunes usados en stock y las especificaciones especiales se pueden personalizar según los requisitos de los clientes.
La malla de alambre holandesa del metal de la armadura tiene las muchas ventajas que la malla de alambre cuadrada de la abertura, él es los mejores medios de filtro micrónicos.
A través de los casos de clientes, puede aprender nuestra excelente calidad de producto y procesar en profundidad, y sentir la calidad del paño de alambre de tejido holandés.
QIUSUO está confiado a entregar el paño de alambre holandés de la armadura de la calidad superior. Nuestro estricto proceso de control de calidad garantiza que reciba un producto confiable que cumpla con los más altos estándares.