

Similar a los paneles de malla de abertura cuadrados tradicionales, pero ofrece un área abierta más grande y una producción más alta, entregando la estratificación material exacta y productos más limpios.
Malla de pantalla autolimpiante Se construye uniendo alambres de metal de alta calidad con tiras de poliuretano o tejiéndolos juntos. Durante el proceso de cribado, la vibración de alta frecuencia hace que cada cable oscile a una frecuencia diferente, creando un efecto de autolimpieza. Además, las aberturas de la pantalla son en su mayoría de forma irregular, lo que reduce significativamente el riesgo de obstrucción, encuadernación y áreas ciegas. Este diseño permite el cribado eficiente de diversos materiales húmedos, pegajosos y difíciles de procesar en la minería, canteras, procesamiento de agregados y la industria de arena y grava.
Grado | Composición química del alambre de acero de carbono (%) | Grado | Composición química del alambre de acero inoxidable (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | C | Ni | Mn | Cr | ||
45 | 0,42-0,50 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 304 | ≤ 0,08 | 8,0-10,5 | ≤ 2,0 | 18.0-20.0 |
50 | 0,47-0,55 | 321 | ≤ 0,08 | 9,0-12,0 | ≤ 2,0 | 17.0-19.0 | ||
55 | 0.52-0.60 | En 316L | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | ≤ 2,0 | 16.0-18.0 | ||
60 | 0,57-0,65 | 2205 | ≤ 0,03 | 4,5-6,5 | ≤ 2,0 | 21,0-23,0 | ||
65 | 0.62-0.70 | 2207 | ≤ 0,03 | 6-8 | ≤ 1,2 | 24,0-26,0 | ||
70 | 0,67-0,75 | 310S | ≤ 0,08 | 19.0-22.0 | ≤ 2,0 | 24,0-26,0 | ||
65Mn | 0.62-0.70 | 0,90-1,20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
72A | 0.70-0.75 | 0,15-0,75 | 0.30-0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) | Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | 1,20-1,60 | 31-38 | 13,50 | 2,80 | 68 |
1,75 | 1,20-1,25 | 40 | 14,00 | 2,00-4,00 | 61-76 años |
2,00 | 1,20-1,60 | 37-43 años | 14,50 | 2,50-4,00 | 62-73 |
2,50 | 1,20-2,00 | 35-48 | 15,00 | 2,50-4,00 | 63-74 años |
3,00 | 1,20-2,00 | 40-52 años | 15,50 | 3,00-3,15 | 69-70 años |
3,50 | 1,20-2,00 | 42-56 | 16,00 | 3.00-4.00 | 64-71 |
4,00 | 1,20-2,00 | 45-58 | 17,00 | 2,00-4,00 | 66-76 años |
4,50 | 1,20-2,50 | 40-62 | 18,00 | 3.00-4.00 | 67-73 años |
5,00 | 1,20-2,80 | 41-65 años | 19,00 | 2,80-4,00 | 68-76 |
5,50 | 1,20-2,50 | 48-61 | 20,00 | 2,50-4,00 | 69-79 años |
6,00 | 1.50-2.80 | 48-64 | 21,00 | 4,00 | 71 |
6,50 | 1,50-3,15 | 47-66 | 22,00 | 2,50-4,00 | 72-80 |
7,00 | 2,00-3,15 | 49-61 | 23,00 | 4,00 | 73 |
7,50 | 2,00-3,15 | 52-62 | 24,00 | 4,00 | 74 |
8,00 | 2,00-3,15 | 53-63 | 25,00 | 4,00-5,00 | 70-74 |
8,50 | 2,50 | 61 | 26,00 | 4,00-5,00 | 71-75 |
9,00 | 2,00-3,15 | 56-67 | 27,00 | 4,00 | 76 |
9,50 | 2,50-3,15 | 57-63 | 28,00 | 3.00-4.00 | Los años 77-82 |
10,00 | 2,00-3,15 | 59-69 | 29,00 | 4,00 | 77 |
10,50 | 2,50-3,15 | 60-66 | 30,00 | 3.00-4.00 | 78-83 años |
11,00 | 2,00-3,15 | 61-72 | 32,00 | 4,00 | 79 |
11,50 | 2,50-2,80 | 64-66 | 35,00 | 4,00-5,00 | 77-81 años |
12,00 | 2,00-4,00 | 57-73 | 40,00 | 4,00-5,00 | 79-83 |
12,50 | 2,50-4,00 | 58-69 | 44,00 | 4,00 | 84 |
13,00 | 2,00-4,00 | 59-75 | -- | -- | -- |
Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) | Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | 1,20-1,25 | 29-37 | 11,00 | 2.80-3.15 | 64 |
1,75 | 1,20-1,25 | 40 | 11,50 | 2,50-3,15 | 66 |
2,00 | 1,20-1,60 | 36-43 años | 12,00 | 2,50-4,00 | 60-72 |
2,50 | 1,20-2,00 | 37-49 | 12,50 | 2,50-4,00 | Los años 62 y 68 |
3,00 | 1,20-2,00 | 38-54 | 13,00 | 2,00-3,15 | 65-73 |
3,50 | 1,20-1,60 | 47-56 | 14,00 | 2,80-4,00 | 65-70 |
4,00 | 1,20-2,50 | 42-60 | 15,00 | 2,80-4,00 | 67-73 años |
4,50 | 1,50-2,50 | 46-58 años | 16,00 | 3.00-4.00 | 65-70 |
5,00 | 1.50-2.80 | 45-59 | 17,00 | 3.00-4.00 | 69 |
5,50 | 1,50-2,50 | 52-65 | 18,00 | 3,00-3,15 | 68-71 |
6,00 | 1,50-3,15 | 45-66 | 19,00 | 3.00-4.00 | 72 |
6,30 | 2,50-2,80 | 51-52 años | 20,00 | 3.00-4.00 | 70-79 |
6,50 | 2,00-2,50 | 56-59 | 21,00 | 3.00-4.00 | 74 |
7,00 | 2,00-3,15 | 47-64 | 22,00 | 3.00-4.00 | 70-74 |
7,50 | 2,00-2,50 | 60 | 23,00 | 3.00-4.00 | 75 |
8,00 | 2,00-4,00 | 50-65 | 24,00 | 3.00-4.00 | 71-74 años |
8,50 | 2,00-2,50 | 64 | 25,00 | 3.00-4.00 | 73-75 |
9,00 | 2,00-3,15 | 58-65 | 26,00 | 4,00 | 74 |
9,50 | 2,50-2,80 | 62 | 30,00 | 4,00-5,00 | 74-78 |
10,00 | 2,00-3,15 | 60-66 | -- | -- | -- |
Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) | Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | 1,20-1,25 | 50 | 12,50 | 2,50-4,00 | 71-80 años |
1,75 | 1,20-1,25 | 55 | 13,00 | 2,00-3,00 | 71-74 años |
2,00 | 1,20-1,60 | 51-57 | 14,00 | 2,50-4,00 | 73-82 años |
2,50 | 1,20-2,00 | 53-60 | 15,00 | 2,50-4,00 | 74-80 |
3,00 | 1,20-2,00 | 57-64 | 15,50 | 3,00 | 80 |
3,50 | 1,20-2,00 | 57-67 | 16,00 | 3.00-4.00 | 75 |
4,00 | 1,20-2,00 | 62-70 | 17,00 | 3.00-4.00 | 75-80 |
4,50 | 1,20-2,00 | 64-75 | 18,00 | 3.00-4.00 | 78-80 |
5,00 | 1.50-2.80 | 56-71 | 19,00 | 3.00-4.00 | 78-82 |
5,50 | 2,00-2,50 | 61-67 años | 20,00 | 3.00-4.00 | 79-86 |
6,00 | 1.50-2.80 | 60-73 | 22,00 | 3.00-4.00 | 80-84 |
6,50 | 2,00-2,50 | 64-70 | 24,00 | 4,00 | 81 |
7,00 | 2,00-3,15 | 67-72 | 25,00 | 3.00-4.00 | 81-85 |
7,50 | 2,00-3,00 | 62-63 | 27,00 | 4,00 | 83 |
8,00 | 2,00-3,15 | 69-74 años | 28,00 | 4,00 | 83 |
8,50 | 2,00-2,50 | 73-77 | 30,00 | 3.00-4.00 | 85-87 |
9,00 | 2,00-3,15 | 69-79 años | 35,00 | 4,00-5,00 | 83-86 |
10,00 | 2,00-3,15 | 73-80 | 40,00 | 4,00 | 89 |
11,00 | 2.80-3.15 | 75-85 | 45,00 | 4,00 | 90 |
12,00 | 2,50-4,00 | 71-84 |
Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) | Apertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | -- | 12 | 2 | -- |
5 | 2 | -- | 12 | 5 | -- |
5 | 2,34 | -- | 12,7 | 3,05 | -- |
5 | 2,5 | -- | 12,7 | 3,43 | -- |
5 | 3,15 | -- | 12,7 | 3,76 | -- |
6 | 4 | -- | 15,88 | 4,11 | -- |
6,35 | 2,67 | -- | 16 | 6 | -- |
8 | 2 | -- | 22,4 | 8 | -- |
9,53 | 3,05 | -- | 25 | 8 | -- |
10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
Similar a los paneles de malla de abertura cuadrados tradicionales, pero ofrece un área abierta más grande y una producción más alta, entregando la estratificación material exacta y productos más limpios.
Una combinación única de líneas onduladas y rectas crea una forma de apertura triangular, que absorbe las fuerzas de impacto y mejora la precisión dimensional.
Ideal para aplicaciones de cegamiento severo, su gran área abierta garantiza un control de tamaño efectivo, lo que la hace especialmente adecuada para eliminar multas y materiales similares.
Con área abierta máxima, quita eficientemente la arena, la grava, la capa superior del suelo, las multas, el etc.
Para acomodar diversas condiciones de trabajo y requisitos de cribado, hemos desarrollado varias estructuras de bandas para malla de pantalla autolimpiante. Las imágenes del mundo real a continuación proporcionan una clara demostración de los métodos de conexión para cada tipo de banda.
La malla autolimpiante de la pantalla criba eficientemente una amplia gama de materiales mojados, pegajosos, y duro-a-pantalla en la explotación minera, la explotación de canteras, el proceso agregado, y las industrias de la arena y de la grava.