
MHPM-01: Placa de metal perforada micro agujero de acero inoxidable 304 de 0,8mm
Micro agujero perforado de metal Siempre significa el tamaño del agujero más pequeño que 1,0mm. Nuestra máquina de perforación CNC puede hacer el más pequeño de 0,4mm y 0,5mm, Grabado de micro agujero perforado de malla metálica Puede ser 0,1mm e incluso más pequeño, y Metal perforado de perforación Hacer agujeros más pequeños que el espesor.
Nuestro micro agujero perforado metal hecho por 0,1mm-1,0mm hoja de acero inoxidable, placa de acero al carbono, hoja de aluminio, hoja de latón y otra placa de metal.
El metal perforado del agujero micro es diferente que el metal perforado del tamaño del agujero común. El tamaño del orificio no puede ser mayor que el grosor, para este tipo de láminas, el diámetro de los orificios y el grosor son los mismos la mayoría de las veces (también llamados agujeros como grosor). Es para fines químicos, alimentarios y mecánicos. Tenemos más de cien moldes de herramientas listos en stock para hacer Micro Hole Perforated Metal de 10mm a 1500mm de ancho y la longitud se puede hacer a medida.
Micro agujero redondo perforado placa de metal lista de especificación:
Diámetro del agujero (mm) | Paso del agujero (mm) | Espesor (mm) | Patrón de arreglo | Área de apertura % | - | Diámetro del agujero (mm) | Paso del agujero (mm) | Espesor (mm) | Patrón de arreglo | Área de apertura % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 1,2 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 10,1 | - | 0,7 | 1,5 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 19,8 |
0,4 | 1,5 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 6,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 17,4 | |
0,4 | 1,6 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 5,7 | 0,7 | 1,7 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 15,4 | |
0,4 | 1,7 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 5 | 0,7 | 1,8 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 13,8 | |
0,4 | 1,8 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 4,5 | 0,7 | 2 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 11,1 | |
0,4 | 1,9 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 4 | 0,7 | 2,2 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 9,2 | |
0,4 | 2 | 0,2/0,3/0,4 | 60 ° | 3,6 | 0,7 | 2,5 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 7,1 | |
0,5 | 1 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 22,8 | 0,7 | 3 | 0,4/0,5/0,6/0,7 | 60 ° | 5 | |
0,5 | 1,09 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 19,1 | 0,8 | 1,6 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 22,8 | |
0,5 | 1,1 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 18,8 | 0,8 | 1,7 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 20,2 | |
0,5 | 1,2 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 15,8 | 0,8 | 1,8 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 18 | |
0,5 | 1,25 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 14,6 | 0,8 | 2 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 14,6 | |
0,5 | 1,5 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 10,1 | 0,8 | 2,2 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 12 | |
0,5 | 1,6 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 8,9 | 0,8 | 2,3 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 11 | |
0,5 | 1,7 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 7,9 | 0,8 | 2,5 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 9,3 | |
0,5 | 1,8 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 7 | 0,8 | 3 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | 60 ° | 6,5 | |
0,5 | 1,9 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 6,3 | 0,9 | 1,8 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 22,8 | |
0,5 | 2 | 0,3/0,4/0,5 | 60 ° | 5,7 | 0,9 | 2 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 18,4 | |
0,6 | 1,5 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 14,6 | 0,9 | 2,2 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 15,2 | |
0,6 | 1,6 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 12,8 | 0,9 | 2,3 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 13,9 | |
0,6 | 1,7 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 11,3 | 0,9 | 2,5 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 11,8 | |
0,6 | 1,8 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 10,1 | 0,9 | 3 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 | 60 ° | 8,2 | |
0,6 | 1,9 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 9,1 | 1 | 2 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 | 60 ° | 22,8 | |
0,6 | 2 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 8,2 | 1 | 1,8 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 | 60 ° | 28,1 | |
0,6 | 2,2 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 6,8 | 1 | 2,2 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 | 60 ° | 18,8 | |
0,6 | 2,4 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 5,7 | 1 | 2,3 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 | 60 ° | 17,2 | |
0,6 | 3 | 0,3/0,4/0,5/0,6 | 60 ° | 3,6 | 1 | 2,5 | 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 | 60 ° | 14,6 |
Notas: Normalmente tenemos moldes de herramientas listos para los artículos anteriores. Diferentes materiales de metal grado, tamaño de la hoja están disponibles para su pedido. Diámetro de los agujeros 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm, 1mm son hojas de 1m × 2m en stock para SS304, a veces también acero de carbono suave y gal. Acero. Otro patrón de disposición de agujeros, redondo ablong, agujeros de ranuras, micro agujeros rectangulares también soportables de nosotros.
Micro agujero perforado placa de metal foto
MHPM-01: Placa de metal perforada micro agujero de acero inoxidable 304 de 0,8mm
MHPM-02: 0,6mm acero inoxidable 304 Micro agujero perforado placa de metal
MHPM-03: 0,5mm acero inoxidable 304 Micro agujero perforado placa de metal
MHPM-04: 0,4mm acero inoxidable 316L Micro agujero perforado placa de metal
MHPM-05: Hoja perforada de acero con agujero de 0,8mm
MHPM-06: Hoja perforada de acero inoxidable con agujero de 1,0mm
MHPM-07: Tamaño de agujero de 0,4mm hojas perforadas de acero
MHPM-08: 0,5mm tamaño del agujero diámetro hojas de acero perforadas
Aplicaciones de las hojas de placa de metal perforadas Micro Hole
MHPM-09: Hojas perforadas de acero tamaño agujero de 0,6mm
MHPM-10: Tamaño del agujero de 0,7mm hojas perforadas de acero
MHPM-11: Agujero de 0,4mm x 1,2mm, hojas perforadas de acero inoxidable
MHPM-12: Agujero de 0,6mm x 1,2mm, hojas perforadas de acero inoxidable
Por qué elegir las hojas de metal perforadas con micro agujero QIUSUO