Paño de alambre de acero inoxidable de la armadura de la Cinco-Heddle SS304
Estructuras y característica
Lista de especificaciones generales
QIUSUO puede hacer y suministrar todas las especificaciones generales, las cuentas especiales de la malla, los diámetros de alambre y los grados materiales se apoyan.
Mallas por pulgada | Diámetro del alambre (mm) | Retención micro | Espesor | Peso aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento de urdimbre | Recuento de trama | Alambre de urdimbre | Alambre de la trama | ABS. Μm | Nom. Mm | Mm | Kg/m2 |
30 | 18 | 0,50 | 0,50 | 0.600-0.650 | 0.370 | 1,48 | 3,00 |
28 | 17 | 0,47 | 0,47 | 0.750-0.800 | 0.460 | 1,41 | 2,53 |
24 | 20 | 0,60 | 0,60 | 0.650-0.750 | 0.490 | 1,70 | 3,96 |
15 | 13 | 0,90 | 0,90 | 1.150-1.200 | 0.850 | 2,60 | 5,67 |
80 | 60 | 0,20 | 0,20 | 0.200-0.220 | 0.127 | 0,55 | 1,40 |
77 | 40 | 0,24 | 0,24 | 0.380-0.400 | 0.095 | 0,68 | 1,65 |
65 | 36 | 0,30 | 0,30 | 0.260-0.290 | 0.100 | 0,84 | 2,27 |
55 | 36 | 0,30 | 0,30 | 0.250-0.280 | 0.175 | 0,84 | 2,05 |
132 | 85 | 0,14 | 0,20 | 0.090-0.110 | 0.052 | 0,44 | 1,47 |
107 | 132 | 0,16 | 0,14 | 0, 055-0, 065 | 0.055 | 0,44 | 1,30 |
107 | 125 | 0,16 | 0,14 | 0.065-0.080 | 0.070 | 0,45 | 1,27 |
107 | 59 | 0,16 | 0,16 | 0.160-0.180 | 0.077 | 0,45 | 1,09 |
Materiales disponibles
Aplicaciones
El paño de alambre de acero inoxidable de la armadura de cinco heddle es ampliamente utilizado en la filtración de la corriente subterránea, la filtración del drenaje, la deshidratación en la fabricación de papel y los llenadores químicos.
QIUSUO está confiado a entregar el paño de alambre de acero inoxidable de la armadura del cinco-heddle de la calidad superior. Nuestro estricto proceso de control de calidad garantiza que reciba un producto confiable que cumpla con los más altos estándares.