30 × 150mesh düz hollandalı örgü tel kumaş
Hollandalı dokuma tel kumaş büyük atkı telleri ve küçük çözgü telleri kombinasyonu ile yapılır, bu süper ince filtrasyon ile güçlü bir tel kumaş sağlar.
Hollandalı örgü paslanmaz çelik tel kumaş yaygın olarak sanayi filtre ortamı olarak kullanılır, ince filtrasyon yetenekleri ile birlikte mukavemet ve sertlik sunar.
Hollandalı dokuma filtre bezi, düz hollandalı örgü, twilled hollandalı örgü ve ters hollandalı örgü dahil olmak üzere çeşitli kafes ve örgülerde mevcuttur. 300 serisi paslanmaz çelikler, özel paslanmaz çelikler ve nikel bazlı alaşımlarda mevcuttur.
Düz hollandalı örgü kumaş düz dokuma kare örgü ile aynı, fark çözgü tel çapı atkı tel daha büyüktür.
Düz hollandalı örgü bezi, birlikte sıkıca dokunan maksimum sayıda atkı teli ile sınırlı sayıda çözgü telini dokumayla oluşturularak, kolayca görülebilen bir diyafram oluşturmaz. Açıklıkların şekli ve konumu parçacık tutulmasına yardımcı olur ve filtre kek oluşumunu artırır.
Düz hollandalı örgü örgü güçlü ve istikrarlı, temizlenmesi kolay ve yüksek basınçlı sıvı/katı ayırma için uygun iyi bir akış hızı ile.
Mesh no. | Tel çapı. (Çözgü ve atkı) | Incelik | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
Inç | Mm | Filtreleme (mikron) | Ib./metrekare | Kg/metrekare | |
8/85 | 0.0140 × 0.01260 | 0.355 × 0.320 | 318-340 | 0.497 | 2.43 |
10/70 | 0.0240 × 0.01400 | 0.600 × 0.350 | 300-325 | 0.622 | 3.04 |
12/64 | 0.0230 × 0.01650 | 0.580 × 0.400 | 295-305 | 0.744 | 3.64 |
14/88 | 0.0190 × 0.01200 | 0.500 × 0.330 | 195-205 | 0.644 | 3.15 |
20/150 | 0.0098 × 0.00700 | 0.248 × 0.177 | 155-165 | 0.303 | 1.48 |
24/110 | 0.0150 × 0.01000 | 0.355 × 0.250 | 145-155 | 0.552 | 2.70 |
24/120 | 0.0130 × 0.00900 | 0.330 × 0.230 | 115-125 | 0.458 | 2.24 |
30/150 | 0.0090 × 0.00700 | 0.230 × 0.180 | 95-105 | 0.327 | 1.60 |
40/200 | 0.0070 × 0.00550 | 0.180 × 0.140 | 75-85 | 0.266 | 1.30 |
50/250 | 0.0055 × 0.00450 | 0.140 × 0.114 | 55-65 | 0.204 | 1.00 |
60/300 | 0.0055 × 0.00350 | 0.140 × 0.090 | 36-40 | 0.157 | 0.77 |
70/400 | 0.0047 × 0.00256 | 0.120 × 0.065 | 36-40 | 0.138 | 0.67 |
80/300 | 0.0049 × 0.00350 | 0.125 × 0.090 | 38-42 | 0.200 | 0.98 |
80/400 | 0.0049 × 0.00280 | 0.125 × 0.071 | 38-42 | 0.166 | 0.81 |
Hollanda örgüsü düz hollandalı örgüye benzer, ancak teller daha ağır teller ve daha yüksek örgü sayımlarına izin veren iki ve iki üzerinden geçer.
Bir dimi hollandalı dokuma tel örgü, atkı telleri o kadar sıkı çekilir ki, çözgü tellerinin üstünde ve altında her zaman bir atkı teli vardır ve çözgü telleri tamamen kaplanmış bir örgü oluşturur.
Twilled hollandalı örgüler daha fazla güç ve daha ince filtrasyon değerleri sunar. Twilled bir örgüde, akış geçiş geometrisi, mükemmel partikül büyüklüğü tutma özelliğini korurken makul akış oranlarına izin veren son derece çalkantıdır.
Mesh no. | Tel çapı. (Çözgü ve atkı) | Incelik | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
Inç | Mm | Filtreleme (mikron) | Lb/kare yard | Kg/metrekare | |
20/200 | 0.0135 × 0.0105 | 0.300 × 0.270 | 138 | 0.804 | 3.93 |
24/220 | 0.0135 × 0.0100 | 0.300 × 0.250 | 105-112 | 0.814 | 3.98 |
20/250 | 0.0098 × 0.0079 | 0.250 × 0.200 | 98-105 | 0.575 | 2.81 |
30/360 | 0.0100 × 0.0060 | 0.250 × 0.150 | 80-84 | 0.509 | 2.49 |
40/560 | 0.0070 × 0.0040 | 0.180 × 0.100 | 47-52 | 0.352 | 1.72 |
50/500 | 0.0055 × 0.0043 | 0.140 × 0.110 | 37-45 | 0.360 | 1.76 |
80/700 | 0.0040 × 0.0030 | 0.100 × 0.080 | 24-26 | 0.270 | 1.32 |
120/160 | 0.0040 × 0.0025 | 0.100 × 0.063 | 28-32 | 0.094 | 0.46 |
120/400 | 0.0040 × 0.0025 | 0.100 × 0.063 | 37-43 | 0.143 | 0.70 |
165/800 | 0.0028 × 0.0020 | 0.071 × 0.050 | 14-16 | 0.148 | 0.72 |
165/1400 | 0.0028 × 0.0016 | 0.071 × 0.040 | 9-11 | 0.157 | 0.77 |
200/600 | 0.0024 × 0.0018 | 0.061 × 0.046 | 19-21 | 0.103 | 0.50 |
200/1400 | 0.0028 × 0.0016 | 0.071 × 0.040 | 5-6 | 0.170 | 0.83 |
250/2000 | 0.0015 × 0.0011 | 0.040 × 0.028 | 4-5 | 0.100 | 0.49 |
325/2300 | 0.0014 × 0.0010 | 0.035 × 0.025 | 2-3 | 0.094 | 0.46 |
400/2800 | 0.0011 × 0.0009 | 0.028 × 0.022 | 1-2 | 0.083 | 0.41 |
400/3200 | 0.0010 × 0.0007 | 0.030 × 0.019 | 1 | 0.075 | 0.37 |
500/3500 | 0.0009 × 0.0006 | 0.025 × 0.017 | 1 | 0.067 | 0.33 |
Hollandalı dokuma tel bezi filtre örgüsü için en iyi malzemeyi veya malzeme kombinasyonunu sağlamak için çok çeşitli metal ve alaşımlar sunuyoruz. Stokta yaygın kullanılan tipler ve özel özellikler müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Hollandalı örgü metal tel örgü kare açılış tel örgü daha birçok avantajı var, bu en iyi micronic filtre medyasıdır.
Müşteri vakaları sayesinde, mükemmel ürün kalitemizi ve sürecimizi derinlemesine öğrenebilir ve hollandalı örgü tel bezinin kalitesini hissedebilirsiniz.
Qiusuo, üstün kalitede hollandalı örgü tel bezi sunmayı taahhüt eder. Sıkı kalite kontrol sürecimiz, en yüksek standartları karşılayan güvenilir bir ürün almanızı sağlar.