Güvenlik görevlisi için çelik genişletilmiş mesh düzleştirilmiş tip
Genişletilmiş metal örgü Yüksek kaliteli bir metal plakadan yapılmış çok yönlü ve ekonomik bir üründür. Genişletilmiş metali birçok boyutta, açıklıkta ve malzeme tipinde yapabiliriz, bobinler ve tabakalarda olabilir. Karbon çelik, galvanizli çelik alüminyum, paslanmaz çelik, bakır veya diğer metal alaşımlı levha gibi seçtiğiniz için birçok malzeme vardır.
Tabakadaki elmasların iplikçikleri ve bağları mukavemet ve sertlik katar. Genişleyen işlemde hiçbir metal kaybolmadığından, genişletilmiş metal, bazı kullanımlarda delikli metal ve dokuma tel örgü için uygun maliyetli bir alternatiftir.
Sınırsız genişletilmiş örgü desenleri
Genişleyen metal örgü levha, su, yağ, ışık, hava, ısı ve sesin geçişine izin veren tabakadaki elmas şeklindeki açıklıkları düzgün bir şekilde keser ve gerilir. Genişletilmiş metal ağımızın bazı örnekleri var.
Genişletilmiş metal örgü teknik bilgileri
Ürün kodu | Minimum kalınlık (inç) | Ağırlık | Tasarım boyutu | Açılış boyutu | Strand | Genel kalınlık | Yüzde açık alan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs/sf | Swd (inç) | Lwd (inç) | Swo (inç) | Lwo (inç) | Genişlik (inç) | Kalınlık (inç) | ||||
1/2 "# 18r | 0.044 | 69 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.164 | % 65 |
1/2 "# 16r | 0.055 | 87 | 0.500 | 1.2 | 0.437 | 0.937 | 0.087 | 0.060 | 0.164 | % 65 |
1/2 "# 13r | 0.085 | 148 | 0.500 | 1.2 | 0.325 | 0.875 | 0.119 | 0.090 | 0.225 | % 60 |
3/4 "# 18r | 0.044 | 46 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.048 | 0.202 | % 77% |
3/4 "# 16r | 0.055 | 57 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.750 | 0.106 | 0.060 | 0.202 | % 77% |
3/4 "# 13r | 0.085 | 87 | 0.923 | 2.0 | 0.750 | 1.687 | 0.107 | 0.090 | 0.202 | % 77% |
3/4 "# 9r | 0.128 | 194 | 0.923 | 2.0 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 0.135 | 0.300 | % 65 |
1-1/2 "# 16r | 0.055 | 43 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.060 | 0.222 | % 83'ü |
1-1/2 "# 13r | 0.085 | 65 | 1.330 | 3.0 | 1.250 | 2.750 | 0.115 | 0.090 | 0.222 | % 83'ü |
1-1/2 "# 9r | 0.128 | 130 | 1.330 | 3.0 | 1.125 | 2.500 | 0.155 | 0.135 | 0.280 | % 77% |
Ürün kodu | Minimum kalınlık (inç) | Ağırlık | Tasarım boyutu | Açılış boyutu | Strand | Genel kalınlık | Yüzde açık alan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs/sf | Swd (inç) | Lwd (inç) | Swo (inç) | Lwo (inç) | Genişlik (inç) | Kalınlık (inç) | ||||
1/2 "# 18f | 0.037 | 66 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | % 61 |
1/2 "# 16f | 0.047 | 84 | 0.500 | 1.26 | 0.312 | 1.000 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | % 60 |
1/2 "# 13f | 0.072 | 168 | 0.500 | 1.26 | 0.240 | 0.915 | 0.132 | 0.076 | 0.076 | 47% |
3/4 "# 18f | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | % 74 |
3/4 "# 16f | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.10 | 0.750 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | % 74 |
3/4 "# 13f | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.10 | 0.625 | 1.750 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | % 74 |
3/4 "# 9f | 0.108 | 170 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.687 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | % 64 |
1-1/2 "# 16f | 0.047 | 41 | 1.330 | 3.15 | 1.062 | 2.750 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | % 81 |
1-1/2 "# 13f | 0.072 | 62 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | % 80 |
1-1/2 "# 9f | 0.108 | 132 | 1.330 | 3.15 | 0.037 | 2.625 | 0.165 | 0.114 | 0.114 | % 72 |
Genişletilmiş metalin avantajları
Genişletilmiş metal örgü uygulaması
Genişletilmiş metal örgü, filtreler için çılgınca kullanılan birçok alan için ideal bir malzemedir, ayak köprüsü için yürüyüş yolları, kaymaz merdiven adımları, güvenlik çitleri, betonun takviye edilmesi, alçı veya sıva desteklemek için metalik lath olarak, binalarda ve yapılarda koruyucu, cephe; ade, tavan, perde duvar, kaplama, iç dekorasyon, Güvenlik görevlisi, pencere koruması, güneşlik, korkuluk ve korkuluk, gizlilik ayrımı.
Sıva veya sıva desteklemek için metalik lath olarak betonun takviye edilmesi için çelik genişletilmiş örgü.
Durumlarda ekran
Müşteri durumları sayesinde, mükemmel ürün kalitemizi ve prosesi derinlemesine öğrenebilir ve genişletilmiş metal ağın kalitesini hissedebilirsiniz.
Qiusuo, üstün kalitede süs ve dekoratif delikli plaka sunmayı taahhüt eder. Sıkı kalite kontrol sürecimiz, en yüksek standartları karşılayan güvenilir bir ürün almanızı sağlar.