
La maille augmentée par acier augmentée par norme est la plupart de type augmenté commun de maille
Maille expansée en acier Également appelé maille gothique augmentée par acier. Rivalisant avec l'autre matériel, la maille augmentée par acier est fabrication plus économique, mais très facile, force forte et application large. La maille augmentée par acier est la maille augmentée la plus commune en métal, très utilisée pour la barrière, garde, barrières, filtres.
Nous pouvons faire tous les types de maille augmentée en acier, tels que les trous micro, le devoir de soulèvement, en petit pain et dans la feuille, coupe, roulement, soudure, revêtement sommes disponibles pour vos exigences spéciales.
La maille augmentée par acier augmentée par norme est la plupart de type augmenté commun de maille
L'acier a augmenté le type aplati par maille pour le garde de sécurité
La maille gothique augmentée par acier est décorative pour faire la barrière, gardes.
La maille augmentée par acier de petits trous est bon matériel pour des filtres à air
Paramètres généraux
| Nom des produits | Tôle déployée en acier, Tôle déployée en acier, Maille gothique en métal déployé en acier |
|---|---|
| Matériel | Acier ou acier galvanisé |
| Épaisseur | 0.2-10mm |
| Largeur de brin | 0,2-30mm |
| Taille d'ouverture de maille | De 0,2mm à 200mm |
| SWD * LWO | |
| Modèle de maille | Diamant, hexagone, place, gothique, triangle, et toute autre maille de forme |
| Taille de la feuille | 1220*2440mm,1200*2400mm,1000*2000mm, 1220x1500mm, ou adapté aux besoins du client |
| Style | Lbs. Par 100 sq. Ft. | Tailles de conception | Taille d'ouverture | Env. Taille de brin | Épaisseur globale | Env. Diamants par pi. | Zone ouverte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | Pouces | Pouces | Pouces | Pouces | % | ||||||
| - | SWD | LWD | SWO | LWO | Épaisseur | Largeur | - | SWD | LWD | - | |
| QSSEM-1 | 73 | 0.50 | 1.2 | 0.43 | 0.94 | 0.050 | 0.087 | 0.164 | 24 | 10 | 77 |
| QSSEM-2 | 91 | 0.50 | 1.2 | 0.43 | 0.94 | 0.062 | 0.087 | 0.164 | 24 | 10 | 70 |
| QSSEM-3 | 187 | 0.50 | 1.2 | 0.31 | 0.88 | 0.093 | 0.120 | 0.225 | 24 | 10 | 58 |
| QSSEM-4 | 48 | 0.92 | 2 | 0.81 | 1.75 | 0.050 | 0.106 | 0.200 | 13 | 6 | 89 |
| QSSEM-5 | 60 | 0.92 | 2 | 0.81 | 1.75 | 0.062 | 0.106 | 0.200 | 13 | 6 | 85 |
| QSSEM-6 | 91 | 0.92 | 2 | 0.75 | 1.69 | 0.093 | 0.108 | 0.200 | 13 | 6 | 78 |
| QSSEM-7 | 205 | 0.92 | 2 | 0.69 | 1.56 | 0.140 | 0.161 | 0.300 | 13 | 6 | 67 |
| QSSEM-8 | 45 | 1.33 | 3 | 1.25 | 2.75 | 0.062 | 0.115 | 0.220 | 9 | 4 | 89 |
| QSSEM-9 | 68 | 1.33 | 3 | 1.25 | 2.62 | 0.093 | 0.116 | 0.220 | 9 | 4 | 86 |
| QSSEM-10 | 137 | 1.33 | 3 | 1.13 | 2.50 | 0.140 | 0.155 | 0.280 | 9 | 4 | 75 |
Caractéristiques
Applications
Affichage de cas Lire plus
Par des cas de client, vous pouvez apprendre notre excellente qualité du produit et processus en profondeur, et sentir la qualité de la maille augmentée par acier inoxydable.
QIUSUO s'engage à fournir En acier à maille expansée De qualité supérieure. Notre processus de contrôle qualité rigoureux garantit que vous recevez un produit fiable qui répond aux normes les plus élevées.


