
La malla ampliada de acero aumentada estándar es el tipo ampliado más común de la malla
Malla expandida de acero Malla gótico ampliado también llamado acero. Comparando con el otro material, la malla ampliada acero es más económica, pero la fabricación muy fácil, la fuerza fuerte y el uso amplio. La malla ampliada acero es la malla metálica ampliada más común, ampliamente utilizada para la cerca, guardia, barreras, filtros.
Podemos hacer todos los tipos de malla expandida de acero, como micro agujeros, trabajo pesado, en rollo y en hoja, corte, laminado, soldadura, recubrimiento están disponibles para sus demandas especiales.
La malla ampliada de acero aumentada estándar es el tipo ampliado más común de la malla
Malla expandida de acero tipo aplanado para guardia de seguridad
La malla gótico ampliada acero es decorativa para hacer la cerca, guardias.
La malla ampliada acero de los pequeños agujeros es buen material para los filtros de aire
Parámetros generales
Nombre de los productos | Hoja de metal expandida de acero, Hoja de metal expandida de acero, Malla gótica de metal expandido de acero |
---|---|
Material | Acero o acero galvanizado |
Espesor | 0,2-10mm |
Anchura del filamento | 0,2-30mm |
Tamaño de la abertura de la malla | Desde 0,2mm hasta 200mm |
SWD * LWO | |
Patrón de malla | Diamante, hexágono, cuadrado, gótico, triángulo y otra malla de forma |
Tamaño de la hoja | 1220*2440mm,1200*2400mm,1000*2000mm, 1220x1500mm, o personalizado |
Estilo | Lbs. Por 100 sq. Ft. | Tamaños de diseño | Tamaño de apertura | Aprox. Tamaño del filamento | Espesor general | Aprox. No. Diamantes por Ft. | Área abierta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | % | ||||||
-- | SWD | LWD | SWO | LWO | Espesor | Anchura | -- | SWD | LWD | -- | |
QSSEM-1 | 73 | 0,50 | 1,2 | 0,43 | 0,94 | 0.050 | 0.087 | 0.164 | 24 | 10 | 77 |
QSSEM-2 | 91 | 0,50 | 1,2 | 0,43 | 0,94 | 0.062 | 0.087 | 0.164 | 24 | 10 | 70 |
QSSEM-3 | 187 | 0,50 | 1,2 | 0,31 | 0,88 | 0.093 | 0.120 | 0.225 | 24 | 10 | 58 |
QSSEM-4 | 48 | 0,92 | 2 | 0,81 | 1,75 | 0.050 | 0.106 | 0.200 | 13 | 6 | 89 |
QSSEM-5 | 60 | 0,92 | 2 | 0,81 | 1,75 | 0.062 | 0.106 | 0.200 | 13 | 6 | 85 |
QSSEM-6 | 91 | 0,92 | 2 | 0,75 | 1,69 | 0.093 | 0.108 | 0.200 | 13 | 6 | 78 |
QSSEM-7 | 205 | 0,92 | 2 | 0,69 | 1,56 | 0.140 | 0.161 | 0.300 | 13 | 6 | 67 |
QSSEM-8 | 45 | 1,33 | 3 | 1,25 | 2,75 | 0.062 | 0.115 | 0.220 | 9 | 4 | 89 |
QSSEM-9 | 68 | 1,33 | 3 | 1,25 | 2,62 | 0.093 | 0.116 | 0.220 | 9 | 4 | 86 |
QSSEM-10 | 137 | 1,33 | 3 | 1,13 | 2,50 | 0.140 | 0.155 | 0.280 | 9 | 4 | 75 |
Características
Aplicaciones
Exhibición de los casos Leer más
A través de los casos de clientes, puede aprender nuestra excelente calidad de producto y proceso en profundidad, y sentir la calidad de la malla expandida de acero inoxidable.
QIUSUO se compromete a entregar Malla ampliada acero De calidad superior. Nuestro estricto proceso de control de calidad garantiza que reciba un producto confiable que cumpla con los más altos estándares.