三纬丝长方孔轧花编织
| 等级 | 高碳钢丝化学成分 (%) | 等级 | 不锈钢丝化学成分 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | C | Ni | Mn | Cr | ||
| 45 | 0.42-0.50 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 304 | ≤ 0.08 | 8.0-10.5 | ≤ 2.0 | 18.0-20.0 |
| 50 | 0.47-0.55 | 321 | ≤ 0.08 | 9.0-12.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | ||
| 55 | 0.52-0.60 | 316L | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 | ||
| 60 | 0.57-0.65 | 2205 | ≤ 0.03 | 4.5-6.5 | ≤ 2.0 | 21.0-23.0 | ||
| 65 | 0.62-0.70 | 2207 | ≤ 0.03 | 6-8 | ≤ 1.2 | 24.0-26.0 | ||
| 70 | 0.67-0.75 | 310S | ≤ 0.08 | 19.0-22.0 | ≤ 2.0 | 24.0-26.0 | ||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | - | - | - | - | - | |
| 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.75 | 0.30-0.60 | - | - | - | - | - |
| 长方孔短边(mm) | 丝径(mm) | 长方孔长边(mm) | 参考编织结构 |
|---|---|---|---|
| 8–30 | Ø3–Ø12 | 30–150 | 单纬丝或三纬丝,按规格确认 |
| 6–10 | Ø2.3–Ø4 | 20–100 | 单纬丝或三纬丝,按规格确认 |
| 3–5 | Ø1.5–Ø3.0 | 6–50 | 单纬丝或三纬丝,按规格确认 |
| 2–3 | Ø1.5–Ø2.0 | 5–50 | 单纬丝或三纬丝,按规格确认 |
| 1–2 | Ø1.0或Ø1.2 | 4–25 | 单纬丝或三纬丝,按规格确认 |
长孔编织筛网用于广泛的需要固液分离的应用。 最常见的用途包括:
长孔编织筛网广泛用于水井钻井中,以过滤水中的沙子和其他细颗粒。
在采矿业中,长孔编织筛网用于从钻井泥浆和其他液体中过滤颗粒。 它们还应用于矿物加工以去除不需要的颗粒和杂质。
在石油和天然气工业中使用长孔编织筛网来过滤钻井液中的沙子和其他颗粒。