
具有金属滑动轮廓的钢琴丝屏
| 等级 | 高碳钢丝化学成分(%) | 等级 | 不锈钢丝化学成分 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | 锰 | C | Ni | 锰 | Cr | ||
| 45 | 0.42-0.50 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 304 | ≤ 0.08 | 8.0-10.5 | ≤ 2.0 | 18.0-20.0 |
| 50 | 0.47-0.55 | 321 | ≤ 0.08 | 9.0-12.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | ||
| 55 | 0.52-0.60 | 316L | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 | ||
| 60 | 0.57-0.65 | 2205 | ≤ 0.03 | 4.5-6.5 | ≤ 2.0 | 21.0-23.0 | ||
| 65 | 0.62-0.70 | 2207 | ≤ 0.03 | 6-8 | ≤ 1.2 | 24.0-26.0 | ||
| 70 | 0.67-0.75 | 310S | ≤ 0.08 | 19.0-22.0 | ≤ 2.0 | 24.0-26.0 | ||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | - | - | - | - | - | |
| 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.75 | 0.30-0.60 | - | - | - | - | - |

具有金属滑动轮廓的钢琴丝屏

带聚氨酯滑动的钢琴丝屏

聚氨酯非滑动贴片,用于固定在筛选器的谜语上,其中支撑件覆盖有橡胶型材。

用于固定在筛子的谜语上的滑动补片,其中轴承杆构成支撑件。

用于固定在筛子的谜语上的滑动贴片,其中轴承杆构成圆柱体。