没有。 | 检验项目 | 聚酯型 | 聚醚型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬度/邵氏A | 80 ± 2 | 85 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 |
2 | 抗拉强度/MPa | ≥ 40 | ≥ 43 | ≥ 46 | ≥ 48 | ≥ 30 | ≥ 40 |
3 | 断裂伸长率/% | ≥ 600 | ≥ 580 | ≥ 550 | ≥ 500 | ≥ 400 | ≥ 300 |
4 | 撕裂强度/(kN/m) | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 100 | ≥ 75 | ≥ 90 |
5 | 弹性/% | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 35 |
6 | 相对体积磨损/mm 3 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 40 | ≤ 40 |
聚氨酯细筛常用于细振动筛和堆叠振动筛,适用于振动、脱水和材料分类等应用。 它们广泛用于采矿业,化学工业,电力工业和建筑业。