
Dibujos para Perf-O Grip Stair Tread
Perf-O Grip Escalera de rodadura La combinación de grandes orificios en relieve y botones perforados proporcionan una superficie antideslizante superior que permite que los desechos y los fluidos pasen fácilmente, al tiempo que mantienen una superficie para caminar extremadamente segura.
Perf-O Grip Stair Tread de QIUSUO está formado por un proceso de formación en frío que produce los botones elevados y perforados y los orificios en relieve. Alta resistencia al deslizamiento en todas direcciones porque los bordes circulares de "agarre" de los botones se apoderan de cualquier forma que se mueva. Varios materiales, anchos, medidores, acabados, alturas de canal y longitudes están disponibles.
Dibujos para Perf-O Grip Stair Tread
Perf-O Grip Stair Tread foto
Especificación general
Material: | Acero pregalvanizado calibre 11 y calibre 13. Acero al carbono laminado en caliente, encurtido y engrasado calibre 11 y calibre 13, acero inoxidable calibre 11 y calibre 13 |
Longitud estándar: | Longitudes de 24 ", 30", 36 "y 48". |
Anchura estándar: | 5 "-2 agujeros, 7"-3 agujeros 10 "-5 agujeros y 12"-6 agujeros |
Profundidad del canal: | 1-1 ⁄ 2 "y 2" alturas de canal. |
Stringer intermedio: | Para peluches de escalera, se recomienda un larguero intermedio para vanos de más de 4 pies. |
Placas portadoras Perf-O Grip: | Las placas portadoras le permiten crear sus propias huellas de escaleras personalizadas. Los vende el par. (2 placas = un par). |
Tipos finales: | El extremo de nuestro Perf-O Grip Stair Tread tiene dos tipos, uno está doblando 4 lados, el otro tipo es placas portadoras de soldadura en los extremos. |
Tamaño de la sección de rodadura de escalera
ARTÍCULO | Anchura | A | B | C | D | |||||
Pulgadas | Mm | Pulgadas | Mm | Pulgadas | Mm | Pulgadas | Mm | Pulgadas | Mm | |
2 AGUJEROS | 5 | 127 | 4-15/16 | 125 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 2 | 51 |
2 | 51 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||||
3 AGUJEROS | 7 | 178 | 6-15/16 | 176 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 4 | 102 |
2 | 51 | 1 | 25 | 4 | 102 | |||||
5 AGUJEROS | 10 | 254 | 9-15/16 | 245 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 7 | 178 |
2 | 51 | 1 | 25 | 7 | 178 | |||||
6 AGUJEROS | 12 | 305 | 11-15/16 | 303 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 9 | 227 |
2 | 51 | 1 | 25 | 9 | 227 |
Sketch para Perf-O Grip Stair Tread
Sketch para Perf-O Grip Stair Tread