Dessins pour la tente d'escalier de la poignée Perf-O
Perf-O Grip Bande de roulement d'escalier La combinaison de grands trous défoncés et de boutons perforés offre une surface antidérapante supérieure qui permet aux débris et aux fluides de passer facilement, tout en conservant une surface de marche extrêmement sûre.
La bande de roulement d'escalier à poignée Perf-O du QIUSUO est formée par un processus de formage à froid qui produit les boutons surélevés et perforés et les trous débossés. Haute résistance au glissement dans toutes les directions car les bords circulaires de «préhension» des boutons prennent racine quelle que soit la façon dont vous vous déplacez. Divers matériaux, largeurs, jauges, finitions, hauteurs de canal et longueurs sont disponibles.
Dessins pour la tente d'escalier de la poignée Perf-O
Perf-O Grip Stair Tread photo
Spécification générale
Matériel: | Acier pré-galvanisé calibre 11 et calibre 13. Acier au carbone laminé à chaud, mariné et huilé de calibre 11 et calibre 13, acier inoxydable de calibre 11 et calibre 13 |
Longueur standard: | 24 ", 30", 36 "et 48" longueurs. |
Largeur standard: | 5 "-2 trous, 7"-3 trous 10 "-5 trous et 12"-6 trous |
Profondeur du canal: | 1-1 ⁄ 2 "et 2" hauteurs de canal. |
Stringer intermédiaire: | Pour les marches d'escalier, le limon intermédiaire est recommandé pour les travées de plus de 4 pieds. |
Plaques porteuses Perf-O Grip: | Les plaques porteuses vous permettent de créer vos propres bandes d'escalier personnalisées. Ils sont vendus par la paire. (2 plaques = une paire). |
Types d'extrémité: | L'extrémité de notre bande de roulement d'escalier à poignée Perf-O a deux types, l'un plie 4 côtés, l'autre type est le soudage de plaques porteuses aux extrémités. |
Taille de la section de la bande de roulement d'escalier
ARTICLE | Largeur | A | B | C | D | |||||
Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | |
2 TROUS | 5 | 127 | 4-15/16 | 125 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 2 | 51 |
2 | 51 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||||
3 TROUS | 7 | 178 | 6-15/16 | 176 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 4 | 102 |
2 | 51 | 1 | 25 | 4 | 102 | |||||
5 TROUS | 10 | 254 | 9-15/16 | 245 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 7 | 178 |
2 | 51 | 1 | 25 | 7 | 178 | |||||
6 TROUS | 12 | 305 | 11-15/16 | 303 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 9 | 227 |
2 | 51 | 1 | 25 | 9 | 227 |
Croquis pour la corde d'escalier de la poignée Perf-O
Croquis pour la corde d'escalier de la poignée Perf-O