| 没有。 | 检验项目 | 聚酯型 | 聚醚型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬度/邵氏A | 80 ± 2 | 85 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 |
| 2 | 抗拉强度/MPa | ≥ 40 | ≥ 43 | ≥ 46 | ≥ 48 | ≥ 30 | ≥ 40 |
| 3 | 断裂伸长率/% | ≥ 600 | ≥ 580 | ≥ 550 | ≥ 500 | ≥ 400 | ≥ 300 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 100 | ≥ 75 | ≥ 90 |
| 5 | 弹性/% | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| 6 | 相对体积磨损/mm 3 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| 材料 | C | Si | 锰 | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235B | ≤ 0.20 b | ≤ 0.35 | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
PU磨边筛主要用于筛分各种砂石,金矿,洗煤和脱水振动筛,以及在各种采矿脱水振动机中筛分超细材料。