| 没有。 | 检验项目 | 聚酯型 | 聚醚型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬度/邵氏A | 80 ± 2 | 85 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 |
| 2 | 抗拉强度/MPa | ≥ 40 | ≥ 43 | ≥ 46 | ≥ 48 | ≥ 30 | ≥ 40 |
| 3 | 断裂伸长率/% | ≥ 600 | ≥ 580 | ≥ 550 | ≥ 500 | ≥ 400 | ≥ 300 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 100 | ≥ 75 | ≥ 90 |
| 5 | 弹性/% | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| 6 | 相对体积磨损/mm 3 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 40 | ≤ 40 |
MDI翻转流筛板广泛应用于煤炭、电力、化工、冶金、建材等行业。 它们在精细材料的分类和筛选方面表现出色,是处理粘性,潮湿和松散的难以筛选的材料的理想选择。