Pantallas modulares de la PU Adopte un diseño modular avanzado para garantizar un excelente rendimiento de cribado incluso en entornos de vibración de alta frecuencia. Cada módulo de pantalla se puede reemplazar de forma independiente, lo que reduce significativamente el tiempo y el costo del reemplazo de la pantalla, lo que lo hace especialmente adecuado para el cribado de áreas grandes. Este producto no solo es adecuado para industrias como la minería y la metalurgia, sino que también puede proporcionar soluciones personalizadas de acuerdo con las necesidades del cliente. Ya sea que su línea de producción requiera una mayor precisión de cribado o una vida útil más larga, las pantallas modulares pueden satisfacer perfectamente sus necesidades, haciendo que su producción sea más eficiente.
| No. | Artículo de la inspección | Poliéster Tipo | Tipo de poliéter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dureza/Shore A | 80 ± 2 | 85 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 | 90 ± 2 | 95 ± 2 |
| 2 | Resistencia a la tracción/MPa | ≥ 40 | ≥ 43 | ≥ 46 | ≥ 48 | ≥ 30 | ≥ 40 |
| 3 | Alargamiento a la rotura/% | ≥ 600 | ≥ 580 | ≥ 550 | ≥ 500 | ≥ 400 | ≥ 300 |
| 4 | Resistencia al desgarro/(kN/m) | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 100 | ≥ 75 | ≥ 90 |
| 5 | Resiliencia/% | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| 6 | Desgaste de volumen relativo/mm3 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Material | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235B | ≤ 0,20B | ≤ 0,35 | ≤ 1,40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
La pantalla modular de la PU utiliza métodos de cribado secos y mojados naturales para clasificar los materiales naturales. Se utiliza para clasificar, enriquecer y deshidrizar materiales triturados, carbón, mineral, escoria de carbón y otros materiales granulares. Además, también se puede combinar libremente con pantallas vibratorias u otros equipos de minería, adecuados para campos como minas, refinerías y canteras.