شاشة تهتز دوارة تستخدم لإزالة الشوائب من مختلف القطر من نشا الذرة

الـ شاشة اهتزاز دوارة للنشا هو جهاز فحص عالي الكفاءة مصمم خصيصًا لصناعة النشا ، يهدف إلى التصنيف وإزالة الشوائب وتنظيف النشا لتحقيق فصل دقيق ، مع تحسين كفاءة الفحص وضمان جودة المنتج. من خلال الحركة الدورانية التي يولدها المحرك الاهتزازي ، يمكن لهذا الجهاز أن يفصل النشا بأحجام الجسيمات المختلفة بسرعة ، مما يضمن توحيد المنتج وجودته. تصميم الشاشة متعدد الطبقات يجعل عملية الفرز مرنة ومريحة ، في حين أن ختمها الجيد ومنخفضة الضوضاء تفي أيضًا بمتطلبات حماية البيئة ، وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج نشا الذرة ونشا البطاطس وما إلى ذلك ، مما يحسن بشكل كبير من نقاء وكفاءة إنتاج النشا.

A stainless steel rotary vibrating screen for starch filtration

مبدأ العمل

تولد شاشة الاهتزاز الدوارة اهتزازات دورانية من خلال محرك اهتزازي ، مما يتسبب في تحرك المادة باستمرار على سطح الشاشة. تحت عمل الاهتزاز ، يتم الاحتفاظ بالجسيمات الأكبر على الشاشة العلوية ، بينما تسقط الجزيئات الأصغر من خلال فتحات الشاشة إلى الطبقة السفلية. من خلال تصنيف الشاشات متعددة الطبقات وفحصها ، يمكن للشاشة الاهتزازية الدوارة أن تحقق بكفاءة ودقة فصل المواد وتصنيفها ، بينما تتميز بعض الطرز أيضًا بوظيفة تنظيف تلقائية لمنع انسداد الشاشة والحفاظ على كفاءة الفحص.

Starch rotary vibrating screen working principle screening process

الميزات

  • تحسين دقة الفحص. إزالة الشوائب والغبار بشكل فعال من النشا ، وتحقيق فصل جيد وبالتالي تعزيز جودة النشا.
  • زيادة كفاءة الإنتاج. تعمل القدرة على الفحص الفعال على تحسين كفاءة فحص النشا بشكل كبير ، وتسريع سرعة الإنتاج ، وتقليل تكاليف الإنتاج.
  • تقليل التدخل اليدوي. تعمل وظائف التشغيل الذكي والتنظيف التلقائي على تقليل التدخل اليدوي ووقت الصيانة ، وتخفيض تكاليف التشغيل.
  • تصميم مغلق بالكامل. يضمن عدم وجود تلوث للغبار ، وعدم تسرب السائل ، وعدم وجود بقايا داخل الماكينة ، وعدم وجود زوايا ميتة في إطار الشاشة.

مواصفات شبكة الشاشة الاهتزازية الدوارة للنشا:

  • غربال المواد الشاشة: 304 ، 304 لتر ، 316 لتر
  • عملية التصنيع: النسيج
  • قطر الشاشة المنخل: 320-1750 صوفي
  • قطر السلك: 0.025-2 بوصة
  • شبكة: شبكة 3-508
  • عرض الفتحة: 0.025-6.87 بوصة
  • منطقة مفتوحة: 25 ٪-71 ٪
اقرأ المزيد
الجدول 1: مواصفات شبكة دوارة تهتز الشاشة غرامة
عد شبكة قطر السلك (مم) عرض الفتحة (مم) منطقة مفتوحة (٪) الكتلة (كجم/م2) كميات الفتحة (سم2)
508 0.025 0.025 25.0 0.159 40000
450 0.027 0.030 28.7 0.162 31388
400 0.027 0.036 32.7 0.147 24800
363 0.030 0.040 32.7 0.163 20424
325 0.035 0.043 30.4 0.199 16372
314 0.036 0.045 32.9 0.203 15282
265 0.040 0.056 34.0 0.212 10885
250 0.040 0.063 37.4 0.197 9688
210 0.050 0.071 34.4 0.262 6836
202 0.055 0.071 31.8 0.305 6325
200 0.053 0.074 34.0 0.281 6200
200 0.050 0.080 37.9 0.244 6200
188 0.055 0.080 35.1 0.285 5478
170 0.055 0.094 39.8 0.258 4480
150 0.071 0.100 34.6 0.366 3488
154 0.065 0.100 36.7 0.325 3676
200 0.030 0.100 61.0 0.078 6200
150 0.060 0.110 41.9 0.269 3488
130 0.080 0.112 34.0 0.423 2620
140 0.060 0.120 44.4 0.254 3038
120 0.090 0.120 32.7 0.490 2232
124 0.080 0.125 37.2 0.396 2323
110 0.090 0.140 37.1 0.447 1876
106 0.100 0.140 34.0 0.529 1742
100 0.110 0.140 31.4 0.615 1550
100 0.100 0.150 36.0 0.508 1550
100 0.100 0.160 37.9 0.488 1550
91 0.120 0.160 32.7 0.653 1284
80 0.140 0.180 31.6 0.784 992
84 0.100 0.200 44.4 0.420 1094
79 0.120 0.200 39.1 0.572 967
77 0.130 0.200 36.7 0.650 919
46 0.150 0.400 52.9 0.505 328
70 0.100 0.261 52.0 0.354 760
65 0.100 0.287 54.6 0.331 655
61 0.110 0.306 53.6 0.07 577
56 0.110 0.341 56.8 0.283 486
52 0.120 0.372 56.8 0.374 419
47 0.120 0.421 60.3 0.342 342
42 0.130 0.472 61.2 0.306 273
اقرأ المزيد
الجدول 2: مواصفات شبكة الشاشة الخشنة الدوارة الاهتزازية
عد شبكة قطر السلك (مم) عرض الفتحة (مم) منطقة مفتوحة (٪) الكتلة (كجم/م2) كميات الفتحة (سم2)
3 1.60 6.87 65.8 3.61 1.40
3.6 2.00 5.06 51.3 6.77 2.01
4 1.20 5.15 65.8 2.71 2.48
4 1.60 4.75 56.0 4.81 2.48
5 1.20 3.88 58.3 3.38 3.88
5 1.60 3.48 46.9 6.02 3.88
6 0.90 3.33 62.0 2.28 5.58
6 1.20 3.03 51.3 4.06 5.58
8 0.70 2.48 60.8 1.84 9.92
8 1. 2.18 46.9 3.76 9.92
8 1.20 1.98 37.7 5.41 9.92
10 0.40 2.14 71.0 0.75 15.50
10 0.50 2.04 64.5 1.18 15.50
10 0.60 1.94 58.3 1.69 15.50
12 0.40 1.72 65.8 0.90 22.32
12 0.50 1.62 58.3 1.41 22.32
12 0.65 1.47 48.0 2.38 22.32
14 0.50 1.31 52.5 1.65 30.38
16 0.40 1.19 56.0 1.20 39.68
16 0.50 1.09 46.9 1.88 39.68
18 0.40 1.01 51.3 1.35 50.22
18 0.50 0.91 41.7 2.12 50.22
20 0.30 0.97 58.3 0.85 62.00
20 0.35 0.92 52.5 1.15 62.00
20 0.40 0.87 46.9 1.50 62.00
20 0.50 0.77 36.8 2.35 62.00
24 0.36 0.70 43.5 1.46 89.28
30 0.25 0.60 49.7 0.88 139.50
30 0.30 0.55 41.7 1.27 139.50
35 0.25 0.50 44.4 1.03 189.90
40 0.20 0.44 46.9 0.75 248.00
40 0.25 0.39 36.8 1.18 248.00
45 0.25 0.31 31.0 1.32 313.88
50 0.18 0.33 41.7 0.76 387.50
50 0.20 0.31 36.8 0.94 387.50
50 0.23 0.28 29.9 1.24 387.50
60 0.12 0.30 51.3 0.41 558.00
60 0.16 0.26 37.7 0.72 558.00
60 0.18 0.24 33.0 0.91 558.00
70 0.12 0.24 44.8 0.48 759.50
80 0.12 0.20 37.7 0.55 992.00

اتصل بنا

إذا كنت بحاجة إلى استشارة السعر ، يرجى الاتصال بقسم الأعمال عن طريق بريد إلكتروني: sales@qs-wiremesh.com

عند الاتصال بنا ، يرجى تقديم متطلبات التفاصيل الخاصة بك. سيساعدنا ذلك على تقديم عرض أسعار صالح.

شيء تريد أن تسأله ؟
الاسم الكامل *
رمز البلد * + رقم الهاتف *
رسالة *